| 化学組成 | ||||
| Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | その他の元素 | 
| 鉛 | - | - | - | 0.001 | 
| Bi | - | - | - | 0.001 | 
| Sn | - | - | - | 0.001 | 
| Sd | - | - | - | 0.001 | 
| Cd | - | - | - | 0.001 | 
| 鉄 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 
| ニッケル | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 1 | 
| Ai | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 
| Si | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 
| Ca | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 
| P | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 
| C | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.05 | 
| O | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 
| N | 0.003 | 0.003 | - | - | 
電話番号: 86-18623759992
jason@bettmetal.com革新的な材料
より明るい未来のために