| いや。 | 意義 | インジケーター | 備考 | 
| 1 | モ | ≥99.95% | モリブデン含有量 | 
| 2 | O | ≤0.100% | 酸素含有量 | 
| 3 | Cr | ≤0.005% | クロム含有量 | 
| 4 | フェ | ≤0.005% | 鉄分 | 
| 5 | Mg | ≤0.001% | マグネシウム含有量 | 
| 6 | ニー | ≤0.002% | ニッケル含有量 | 
| 7 | Si | ≤0.003% | ニッケル含有量 | 
| 8 | スナップ | ≤0.003% | 錫含有量 | 
電話番号: 86-18623759992
jason@bettmetal.com革新的な材料
より明るい未来のために